PRESTASI
PRESTASI SISWA/SISWI SMK NEGERI 3 MANDAU
NO | PRESTASI | JUARA | TINGKAT | TAHUN | PELAKSANA |
1 | Lomba kontes Video Hari Boden Powell | 1 | Nasional | 2019 | Dewan Kerja Nasional Pramuka, Jakarta |
2 | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Cabang Metrologi | 3 | Nasional | 2019 | Direktorat Pendidikan SMK |
3 | Lomba Kontes video hari Boden Powell | Favorit | Nasional | 2019 | Dewan Kerja Nasional Pramuka, Jakarta |
4 | Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKSI) | 2 | Nasional | 2021 | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
5 | Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKSI) | 2 | Nasional | 2022 | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
6 | Murottal Qur'an | 2 | Nasional | 2022 | Universitas Muhammadiyah Magelang |
7 | Festival Inovasi dan Kewirausahaan (FIKSI) | 3 | Nasional | 2023 | Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
8 | Peserta Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) di YogyakartaCabang Matematika perwakilan Provinsi Riau | Nasional | 2015 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI | |
9 | Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Pelajar Mahasiswa Nasional di Palu Palangkaraya | Nasional | 2017 | Kementerian Desa | |
10 | Finalis Lomba Karya Ilmiah Pelajar Sesumatra | Sumatra | 2015 | FMIPA Universitas Andalas Padang | |
11 | Lomba Metrologi tingkat Sumtra PT. Kawan Lama | 2 | Sumatra | 2019 | PT. Kawan Lama |
12 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | 1 | Provinsi Riau | 2015 | Dinas Pendidikan Prov.Riau |
13 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | 2 | Provinsi Riau | 2015 | Universitas Negeri Riau |
14 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Biologi terapan | 2 | Provinsi Riau | 2015 | Dinas Pendidikan Prov.Riau |
15 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Kimia terapan | 3 | Provinsi Riau | 2015 | Dinas Pendidikan Prov.Riau |
16 | Lomba cerdas cermat | 3 | Provinsi Riau | 2016 | Dinas Pendidikan Prov. Riau |
17 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | Juara umum | Provinsi Riau | 2016 | Universitas Riau |
18 | Lomba Kompetensi Siswa Teknik Mesin | 3 | Provinsi Riau | 2017 | Dinas Pendidikan Prov. Riau |
19 | Fashion Show Kemah Budaya | 2 | Provinsi Riau | 2019 | Politeknik Negeri Bengkalis |
20 | Video Reportaseo Kemah Budaya | 2 | Provinsi Riau | 2019 | Politeknik Negeri Bengkalis |
21 | Pentas Seni Kemah Budaya | 2 | Provinsi Riau | 2019 | Politeknik Negeri Bengkalis |
22 | Lomba Nasyid | 1 | Provinsi Riau | 2021 | MAS Tahfidz Rokan Hulu |
23 | Kampanye Pendidikan | 1 | Provinsi Riau | 2021 | Universitas Riau |
24 | Film Dokumenter FLS2N | 3 | Provinsi Riau | 2021 | Dinas pendidikan PROV RIAU |
25 | AHM Best Student Regional Riau | 2 | Provinsi Riau | 2022 | Astra honda Motor (AHM) |
26 | Lomba Video dokumenter FL2SN | 3 | Provinsi Riau | 2022 | Dinas pendidikan PROV RIAU |
27 | Lomba LKS Bidang Lomba Metrology | 3 | Provinsi Riau | 2022 | Dinas pendidikan PROV RIAU |
28 | Program Penguatan Ekosistem Vokasi (BASIS) | 3 | Provinsi Riau | 2022 | PT. Pertamina Hulu Rokan |
29 | Lomba Gerak Jalan | 1 | Provinsi Riau | 2022 | TONTING YUDHA WASTU KOREM 031 |
30 | Regional Riau AHM Best Student | 3 | Provinsi Riau | 2023 | Astra honda Motor (AHM) |
31 | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris | 1 | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
32 | Tapak Perkemahan | 1 | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
33 | Lomba Maket | 1 | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
34 | Lomba Poster | 1 | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
35 | Lomba Pentas Seni | 2 | Provinsi Riau | 2023 | Perjusami Penegak Pramuka Saka Wira Kartika Korem 031/Wira Bima |
36 | Lomba Hasta Karya | 2 | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
37 | Lomba Video Conten Creator | 2 | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
38 | Lomba Danton | Terbaik | Provinsi Riau | 2023 | Kompetisi Giat Prestasi Pramuka (KGPP) Polsek Mandau |
39 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang MTK | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2014 | Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis |
40 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Biologi terapan | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2014 | Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis |
41 | Olimpiade Sains Terapan (OSTN) Cabang Kimia terapan | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2014 | Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis |
42 | Lomba Karya Ilmiah Pelajar | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2015 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Bengkalis |
43 | Juara 1 Takraw POPDA | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2016 | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkalis |
44 | Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tertinggi se-Kab.Bengkalis | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2016 | Kemendikbud RI |
45 | Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Pelajar Mahasiswa | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2017 | Dinas Pemberdayaan Masyrakat Kabupaten Bengkalis |
46 | Lomba Videografi | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kampus AMIK Mitra Gama Duri |
47 | Lomba Film Dokumenter FLS2N | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
48 | Lomba Musik Tradisional FLS2N | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
49 | Lomba Karya Ilmiah Tingkkat Pelajar | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bengkalis |
50 | Lomba Vocal Solo FLS2N | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
51 | Lomba Teater FLS2N | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
52 | Lomba Musik Tradisional FLS2N | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
53 | Lomba Tari Tradisonal FLS2N | 3 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
54 | Lomba Gitar Solo FLS2N | 3 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
55 | Karya Ilmiah | 3 | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Bengkalis |
56 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) | Juara Umum | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis |
57 | Pasukan Pengibar Bendera | Kabupaten Bengkalis | 2019 | Kabupaten Bengkalis | |
58 | Tahfiz Juz 30 | 3 | Kabupaten Bengkalis | 2021 | PGRI Kab. Bengkalis |
59 | Tapak Perkemahan | 1 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
60 | Yel-Yel | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
61 | Pionering | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
62 | Panahan | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
63 | Teknologi Tepat Guna | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
64 | Masak Rimba | 2 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
65 | Panahan | 3 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
66 | PBB | Harapan 1 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
67 | Pionering | Harapan 1 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
68 | Masak Rimba | Harapan 2 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
69 | Teknologi Tepat Guna | Harapan 1 | Kabupaten Bengkalis | 2022 | SSCA ke 7 SMAN 4 Mandau |
70 | Pasukan Pengibar Bendera | Kabupaten Bengkalis | 2022 | Kabupaten Bengkalis | |
71 | Pasukan Pengibar Bendera | Kabupaten Bengkalis | 2023 | Kabupaten Bengkalis | |
72 | Lomba PBB Danton Terbaik | 1 | Kecamatan | 2015 | Polsek Mandau |
73 | Pramuka lomba Maket Putra | 1 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
74 | Pramuka Lomba Karya Inovatif Putra | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
75 | Pramuka Lomba Karya Inovatif Putri | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
76 | Pramuka Parade Tongkat | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
77 | Pramuka Tilawah Putri | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
78 | Pramuka Pentas Seni | 2 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
79 | Lomba PBB | 3 | Kecamatan | 2015 | Polsek Mandau |
80 | Pramuka Presentasi Pola dan Pembinaan Pramuka | 3 | Kecamatan | 2015 | SMAN 5 Pinggir |
81 | Lomba Gerak Jalan se- Kecamatan Mandau HUT RI 71 | 1 | Kecamatan | 2016 | Kecamatan Mandau Bengkalis |
82 | Pasukan Pengibar Bendera | Kecamatan | 2016 | Kecamatan Mandau Bengkalis | |
83 | Pasukan Pengibar Bendera | Kecamatan | 2017 | Kecamatan Mandau Bengkalis | |
84 | Lomba Tari kreasi melayu Tingkat Kecamatan Mandau Pinggir | 1 | Kecamatan | 2017 | LAMR Mandau |
85 | Pasukan Pengibar Bendera | Kecamatan | 2018 | Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis | |
86 | Lomba PPB | 1 | Kecamatan | 2019 | Gerakan Pramuka Mandau 040403 |
87 | Lomba Pionering | 1 | Kecamatan | 2019 | Gerakan Pramuka Mandau 040403 |
88 | Lomba Solat Jenazah | 1 | Kecamatan | 2019 | Gerakan Pramuka Mandau 040403 |
89 | Lomba Story Telling | 1 | Kecamatan | 2019 | Ponpes HUBBULWATHAN |
90 | Lomba Pidato | 1 | Kecamatan | 2019 | Penpes HUBBULWATHAN |
91 | Lomba PBB Kreasi Putra | 1 | Kecamatan | 2019 | Kecamatan Bathin Solapan |
92 | Lomba Story Telling | 2 | Kecamatan | 2019 | Ponpes HUBBULWATHAN |
93 | Lomba PBB Kreasi Putri | 2 | Kecamatan | 2019 | Kecamatan Bathin Solapan |
94 | Pasukan Pengibar Bendera | Kecamatan | 2019 | Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis | |
95 | Lomba Desain Poster | 1 | Kecamatan | 2021 | SMAS Cendana Duri |
96 | Murottal Qur'an | 2 | Kecamatan | 2021 | SMAS Cendana Duri |
97 | Pasukan Pengibar Bendera | Kecamatan | 2022 | Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis | |
98 | Lomba PBB Stok | 1 | Kecamatan | 2023 | KWARAN Bathin Solapan |
99 | Lomba Yel Yel | 1 | Kecamatan | 2023 | KWARAN Bathin Solapan |
100 | Lomba Pionering | 2 | Kecamatan | 2023 | KWARAN Bathin Solapan |
101 | Pasukan Pengibar Bendera | Kecamatan | 2023 | Kecamatan Bathin Solapan Bengkalis | |
102 | Lomba Desain Poster | 1 | Kecamatan | 2023 | Desa Bumbung Bathin Solapan |
103 | Lomba Desain Poster | 3 | Kecamatan | 2023 | Desa Bumbung Bathin Solapan |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
VISI DAN MISI LSP - P1
VISI DAN MISI LSP - P1 SMK NEGERI 3 MANDAU VISI Menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak pertama sebagai penjamin mutu kompeten sisiswa SMK Negeri 3 Mandau dalam rangka mewujudkan lulu
PROFIL LSP - P1 SMK NEGERI 3 MANDAU SMK PUSAT KEUNGGULAN
SMK Negeri 3 Mandau merupakan SMK bidang keahlian teknologi di bawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
VISI DAN MISI BKK
VISI DAN MISI BURSA KERJA KHUSUS SMK NEGERI 3 MANDAU SMK PUSAT KEUNGGULAN VISI BKK SMK NEGERI 3 MANDAU Terwujudnya Bursa Kerja Khusus (BKK) yang mampu menjembatani pe
PROFIL BKK
BURSA KERJA KHUSUS SMK NEGERI 3 MANDAU A. LATAR BELAKANG Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan nasional yang bertanggung jawab dalam penyiapa
SMK PUSAT KEUNGGULAN
Sumber gambar: Vokasi Kemendikbud SMK Negeri 3 Mandau merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan yang berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keungg